Enemy HP (rounded) — Reference
Notes
Little note: HP are rounded. Elite enemies have ~7× HP and are shown in brackets (normal difficulty only). HP values for higher PowerLevels are normal difficulty only. For Chill difficulty use ×0.8 multiplier. Thanks to Bart for the list.
Indoor / Outdoor - high-level values (examples at level 50)
| Indoor enemy (lvl50 PL1) | Resistances | Chill (×0.8) | Normal / HC (100%) | PL8 (×27) | PL15 (×750) | PL20 (×24k) | PL25 (×1M) | Outdoor enemy (lvl50 PL1) | Resistances | Chill (×0.8) | Normal / HC (100%) | PL8 (×27) | PL15 (×750) | PL20 (×24k) | PL25 (×1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evil keep | Fire / Lightning | 1.000 = 1k | 1.000.000 = 1M | Orclands | Fire / Shadow | 1.000 = 1k | 1.000.000 = 1M | ||||||||
| Arcane mage (witch) | — | 8,8k | 11k (77k) | 297k | 8,25M | 264M | 11B | Impaler | — | 11,6k | 15,75k (110k) | 425,25k | 11,85M | 379,2M | 15,75B |
| Firehound (dog) | — | 8,5k | 10,625k (74k) | 286,9K | 7,95M | 254,4M | 10,6B | Orc chieftain (area dmg buff) | — | 15,2k | 19k (133k) | 513k | 14,25M | 456M | 19B |
| Shadow mage (priest) | — | 12,6k | 15,75k (110k) | 425,25K | 11,85M | 379,2M | 15,75B | Orc shaman | — | 9,3k | 11,68k (82k) | ||||
| Shapeshifter | — | 17,1k | 21,36k (150k) | 577,1k | 15,98M | 511,2M | 21,36B | Orc warrior | — | 9,6k | 12k (84k) | ||||
| Dark elves (group) | — | 25k each | 31,3k each | 845,1k | 23,48M | 751,2M | 31,3B | Fire shaman | — | 88k | 110k | 2.970k | 82,5M | 2.640M | 110B |
| Volcrate | — | 62,4k | 78,1k | 2.108k | 58,58M | 1.874M | 78,1B | Gnurr (check again) | — | 128k | 160k | 4.320k | 120M | 3.840M | 160B |
| Werewolf | — | 128k | 160k | 4.320k | 120M | 3.840M | 160B | Krigg brothers (3) | — | 128k/128k/184k | 160k/160k/230k | 4.320k | 120M | 3.840M | 160B |
| Black knight | — | 248k | 310k | 8.370k | 232,5M | 7.440M | 310B | Stelmak | — | 312k | 390k | ||||
| Titan (boss) | — | 248k | 310k | 8.370k | 232,5M | 7.440M | 310B |
Region tables — Keep / Sewers / Crypt / Dungeon / Caves
| Enemy level | Keep (lightning / fire) - name | Base | Actual HP | Sewers (fire / shadow) - name | Base | Actual HP | Crypt (cold / shadow) - name | Base | Actual HP | Dungeon (water / arcane) - name | Base | Actual HP | Caves (lightning / arcane) - name | Base | Actual HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | kobold | 30 | 30 | slave | 25 | 25 | skeleton | 30 | 30 | devourer | 40 | 40 | giant crab | 55 | 55 |
| 4 | giant bat | 40 | 40 | gunner | 40 | 40 | skeleton mage | 30 | 30 | death skull | 25 | 25 | arachnid | 30 | 30 |
| 6 | fat ogre | 400 | 400 | Marauder | 180 | 180 | zombie | 220 | 220 | juggernaut | 220 | 220 | blocker (shell) | 200 | 200 |
| 8 | kamikazee kobold | 50 | 50 | stealth enemy | 250 | 250 | skeleton summoner (warlord?) | 400 | 400 | spider with slow | 250 | 250 | giant beetle (poison) | 250 | 250 |
| 10 | witch | 350 | 350 | insect | 300 | 300 | skeleton archer | 400 | 400 | hammer guy | 450 | 450 | nasty | 350 | 350 |
| 12 | dog | 400 | 400 | warrior | 600 | 600 | undead | 700 | 700 | lacodon (jumps) | 800 | 800 | giant scorpion | 800 | 800 |
| 14 | priest-pack (B) | 800 | 800 | warlord | 800 | 800 | skeleton sorcerer | 800 | 800 | evil watcher | 800 | 800 | rock thrower | 1400 | 1400 |
| 16 | shapeshifter (range/melee) | 1200 | 1200 | healer shaman | 800 | 800 | vampire/mist/leech | 1000 | 1000 | kraken (stealth add) | 1000 | 1000 | charger (rock) | 1200 | 1200 |
| 18 | kobold | 1800 | 1800 | slave | 1200 | 1200 | skeleton | 1400 | 1400 | devourer | 1800 | 1800 | giant crab | 2400 | 2400 |
| 20 | giant bat | 1800 | 1800 | gunner | 1500 | 1500 | skeleton mage | 1400 | 1400 | death skull | 1500 | 1500 | arachnid | 1800 | 1800 |
| 22 | fat ogre | 3700 | 3700 | Marauder | 2500 | 2500 | zombie | 2800 | 2800 | juggernaut | 3000 | 3000 | blocker (shell) | 2800 | 2800 |
Faction table — Orcs / Elves / Barbs / Dwarves / Humans
| Lvl | Orcs (fire/shadow) | Base | Actual | Elves (arcane/water) | Base | Actual | Barbs (cold/phys) | Base | Actual | Dwarves (phys/lightning) | Base | Actual | Random? / Humans | Base | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | orc | 30 | 30 | elf fighter | 25 | 25 | tracker | 35 | 35 | defender | 35 | 35 | humanWarrior | 30 | 30 |
| 4 | orc archer | 30 | 30 | elf archer | 25 | 25 | hunter | 35 | 35 | crossbow | 35 | 35 | archer | 30 | 30 |
| 6 | orc brute | 250 | 250 | elf shieldmaster | 200 | 200 | mountain man | 250 | 250 | big axe w shield | 220 | 220 | guard | 250 | 250 |
| 8 | bleeder | 250 | 250 | elf tracker | 200 | 200 | rusher | 250 | 250 | cast magic resist spell | 250 | 250 | priest w anticrit | 250 | 250 |
| 10 | orc warrior | 400 | 400 | elf sorc | 350 | 350 | shaman | 400 | 400 | defender | 400 | 400 | maceman | 400 | 400 |
| 12 | orc shaman | 600 | 600 | elf sword dancer | 800 | 800 | warhound | 600 | 600 | melee + spell | 600 | 600 | halberdier | 600 | 600 |
| 14 | impaler | 800 | 800 | elf wizard | 700 | 700 | axe thrower | 800 | 800 | big hammer | 800 | 800 | mage | 800 | 800 |
| 16 | orc chieftain | 1000 | 1000 | elf enchanter | 900 | 900 | berserker | 1000 | 1000 | protection spell + melee | 1000 | 1000 | paladin w heal | 1000 | 1000 |
| 18 | orc | 1400 | 1400 | elf fighter | 1200 | 1200 | tracker | 1600 | 1600 | dwarfApprentice | 1600 | 1600 | humanWarrior | 1400 | 1400 |
| 20 | orc archer | 1400 | 1400 | elf archer | 1200 | 1200 | hunter | 1600 | 1600 | dwarfCrossbowman | 1600 | 1600 | archer | 1400 | 1400 |
Formula (extracted)
m_MaxHealth = (100f + remoteSettings.enemyHealthModMinLevelBonus + (remoteSettings.enemyHealthModMaxLevelBonus - remoteSettings.enemyHealthModMinLevelBonus) * (monsterLevel - remoteSettings.enemyHealthModMinLevel) / (remoteSettings.enemyHealthModMaxLevel - remoteSettings.enemyHealthModMinLevel)) / 100f;
This snippet shows how the game scales enemy max health in code (for reference).